| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 191.17 | 191.17 | 193.87 | 193.87 | 192.59 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 澳大利亞元 | 468.29 | 468.29 | 472.01 | 472.01 | 467.54 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 文萊元 | 502.36 | 589.72 | 546.04 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.95 | 140.39 | 133.22 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 加拿大元 | 507.81 | 507.81 | 511.8 | 511.8 | 506.82 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 瑞士法郎 | 876.76 | 876.76 | 883.54 | 883.54 | 880.16 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 捷克克朗 | 30.28 | 37.76 | 34.05 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 丹麥克朗 | 109.94 | 109.94 | 110.82 | 110.82 | 110.28 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 歐元 | 821.32 | 821.32 | 827.33 | 827.33 | 823.76 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 英鎊 | 941.1 | 941.1 | 948.09 | 948.09 | 942.69 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 港幣 | 90.65 | 90.65 | 91.01 | 91.01 | 90.91 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1364 | 2.1364 | 2.1796 | 2.1796 | 2.1508 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 以色列謝克爾 | 197.3 | 241.14 | 218.59 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 印度盧比 | 7.4545 | 8.3116 | 7.8754 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 日元 | 4.539 | 4.539 | 4.5741 | 4.5741 | 4.5597 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1767 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 韓國元 | 0.4781 | 0.4781 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4799 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 科威特第納爾 | 2049.76 | 2556.44 | 2304.34 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2131 | 0.2131 | 0.1994 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 澳門元 | 88 | 88 | 88.41 | 88.41 | 88.26 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 38.79 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 林吉特 | 171.41 | 172.96 | 171.98 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 挪威克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 69.93 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0171 | 5.7106 | 4.919 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 新西蘭元 | 407.51 | 407.51 | 410.58 | 410.58 | 407.67 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 菲律賓比索 | 11.87 | 11.87 | 12.11 | 12.11 | 11.98 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0683 | 2.9763 | 2.5044 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.66 | 215.34 | 194.14 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9443 | 7.0845 | 7.0223 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 盧布 | 8.85 | 8.85 | 9.31 | 9.31 | 9.22 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 沙特里亞爾 | 187.07 | 187.07 | 189.71 | 189.71 | 188.48 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 瑞典克朗 | 74.95 | 74.95 | 75.55 | 75.55 | 75.06 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 新加坡元 | 544.1 | 544.1 | 548.19 | 548.19 | 545.73 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 泰國銖 | 22.15 | 22.15 | 22.29 | 22.29 | 22.08 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.8 | 17.8 | 16.65 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 新臺幣 | 21.68 | 23.76 | 22.57 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 美元 | 705.98 | 705.98 | 708.95 | 708.95 | 707.49 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 | ||
| 南非蘭特 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.64 | 2025/12/05 22:46:50 | 22:46:50 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |